| 2017年贵州省医科大学省外理科录取分数 | ||
| 省份名称 | 2017年(录取分) | |
| 最高分 | 最低分 | |
| 天津市 | 526 | 495 |
| 河北省 | 499 | 489 |
| 山西省 | 485 | 474 |
| 内蒙古 | 504 | 399 |
| 辽宁省 | 517 | 499 |
| 吉林 | 508 | 463 |
| 黑龙江 | 517 | 498 |
| 江苏 | 367 | 320 |
| 浙江 | 607 | 538 |
| 安徽 | 528 | 504 |
| 附件 | 488 | 382 |
| 江西 | 524 | 450 |
| 山东 | 560 | 550 |
| 河南 | 542 | 486 |
| 湖北 | 500 | 450 |
| 湖南 | 649 | 501 |
| 广东 | 489 | 481 |
| 广西 | 504 | 422 |
| 海南 | 684 | 546 |
| 重庆 | 568 | 465 |
| 四川 | 570 | 498 |
| 云南 | 548 | 480 |
| 陕西 | 538 | 479 |
| 甘肃 | 493 | 450 |
| 青海 | 431 | 401 |
| 宁夏 | 493 | 449 |
| 新疆 | 485 | 406 |
| 贵州 | 573 | 460 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/4679.html