| 序 号 | 省 份 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 | 
| 1 | 河北省 | 文史类(中外合作项目) | 544 | 515 | 
| 理工类(中外合作项目) | 503 | 472 | ||
| 2 | 山西省 | 文史类 | 534 | 523 | 
| 理工类 | 477 | 450 | ||
| 3 | 内蒙古自治区 | 文史类 | 533 | 520 | 
| 理工类 | 501 | 406 | ||
| 4 | 吉林省 | 文史类 | 527 | 518 | 
| 理工类 | 525 | 498 | ||
| 5 | 黑龙江省 | 文史类 | 493 | 464 | 
| 理工类 | 474 | 470 | ||
| 6 | 江苏省 | 文史类 | 335 | 331 | 
| 理工类 | 348 | 335 | ||
| 7 | 安徽省 | 文史类 | 556 | 549 | 
| 理工类 | 494 | 490 | ||
| 8 | 福建省 | 文史类 | 558 | 542 | 
| 9 | 江西省 | 文史类 | 555 | 553 | 
| 理工类 | 514 | 509 | ||
| 10 | 山东省 | 文史类(中外合作项目) | 538 | 505 | 
| 理工类(中外合作项目) | 505 | 487 | ||
| 11 | 河南省 | 文史类(中外合作项目) | 516 | 511 | 
| 理工类(中外合作项目) | 493 | 467 | ||
| 12 | 湖北省 | 文史类 | 542 | 541 | 
| 理工类 | 492 | 484 | ||
| 13 | 湖南省 | 文史类 | 556 | 556 | 
| 14 | 广西壮族自治区 | 文史类 | 531 | 513 | 
| 理工类 | 509 | 492 | ||
| 15 | 海南省 | 文史类 | 666 | 655 | 
| 理工类 | 617 | 598 | ||
| 16 | 重庆市 | 文史类 | 550 | 543 | 
| 理工类 | 555 | 522 | ||
| 17 | 四川省 | 文史类 | 540 | 532 | 
| 理工类 | 567 | 540 | ||
| 18 | 云南省 | 文史类 | 563 | 526 | 
| 理工类 | 557 | 527 | ||
| 19 | 陕西省 | 文史类 | 521 | 516 | 
| 理工类 | 467 | 462 | ||
| 20 | 贵州省 | 文史类 | 589 | 553 | 
| 理工类 | 574 | 484 | 
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/4677.html
 
                