截止2022年6月11日,根据贵阳市政府数据,目前贵阳市共有幼儿园1207所,停办1所,正常教学的幼儿园实际数量为1206所。以下是详细数据:
学校名称 | 办学类型 | 学校地址 | 邮编 | 电话 区号 | 办公电话 | 电子邮箱 | 学校位置坐标 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清镇市梦瑶双语幼儿园 | 幼儿园 | 清镇市巢凤社区王二寨村西山组 | 551400 | 0851 | 82520922 | 1905265941@qq.com | 106.49 | 26.52 |
开阳苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 开阳县城关镇东山村杨家湾组 | 550300 | 0851 | 87229038 | 106.96 | 27.05 | |
贵阳市第八幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区三民东路19号 | 550001 | 0851 | 85251871 | 106.717 | 26.5847 | |
贵阳市实验幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路212号 | 550002 | 0851 | 85621851 | 106.716 | 26.5853 | |
贵阳市第三实验幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市云岩区北京路241号心 | 550003 | 0851 | 86835032 | 1074052229 | 106.706 | 26.5951 |
贵阳市第二实验幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市云岩区吉祥路2号 | 550001 | 0851 | 86622203 | 16155984@qq.com | 106.72 | 26.6087 |
贵阳市第一幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市太平路2号 | 550001 | 0851 | 85825235 | 568483990@qq.com | 106.718 | 26.5876 |
贵阳市第五幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区黔灵西路46号 | 550001 | 0851 | 86830507 | 106.717 | 26.5923 | |
贵州轮胎厂幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区百花大道金关巷2号 | 550001 | 0851 | 15186999091 | 1628814086@qq.com | 106.652 | 26.5842 |
贵阳市第六幼儿园 | 幼儿园 | 云岩区陕西路66号 | 550001 | 0851 | 13984143829 | 106.717 | 26.5923 | |
贵阳市云岩区蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市云岩区照壁巷19号 | 550001 | 0851 | 6764923 | 106.727 | 26.5996 | |
贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市陕西路154号 | 550001 | 0851 | 86787482 | 309356120@qq.com | 106.72 | 26.5953 |
中铁五局枣山路幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区双峰路34号 | 550001 | 0851 | 86518151 | 1121488494@qq.com | 106.701 | 26.5919 |
贵阳市云岩区金狮幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区百花山金狮小区一期 | 550001 | 0851 | 86740375 | 583829163 | 106.733 | 26.6016 |
贵州省人民政府机关幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市云岩区安云路 | 550004 | 0851 | 86850468 | gzszfjgyry@sina.com | 106.712 | 26.6019 |
贵阳市育苗幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区百花大道41号 | 550010 | 0851 | 83710700 | 81260095@qq.com | 106.709 | 26.5836 |
贵阳市第二幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市南明区解放西路银花巷23号 | 550002 | 0851 | 85961277 | 602881754@qq.com | 106.727 | 26.5734 |
贵阳市云岩区金顶山幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区金顶路31号 | 550003 | 0851 | 85953073 | 876326596@.QQ.com | 106.7 | 26.5812 |
清镇市王庄幼儿园 | 幼儿园 | 清镇市王庄乡王庄村圆坡组 | 551405 | 0851 | 82700002 | 106.28 | 26.78 | |
贵阳市中心实验幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市外环城东路131号 | 550001 | 0851 | 85925322 | 1476231323@qq.com | 106.729 | 26.5883 |
清镇市暗流镇幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省清镇市暗流镇政府驻地 | 551403 | 0851 | 82750319 | 106.355 | 26.8146 | |
贵阳市观山湖区百花湖幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市观山湖区百花湖镇百花湖村 | 551401 | 0851 | 84280172 | bhhxyey126@.com | 106.523 | 26.6853 |
贵阳市云岩区中东十五幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区东山路86号 | 550001 | 0851 | 85603769 | 2534395196@qq.com | 106.737 | 26.5864 |
贵阳市云岩区阳光幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市云岩区大营坡鹿冲关路万江小区 | 550004 | 0851 | 86600189 | 106.728 | 26.6163 | |
清镇市麦格乡幼儿园 | 幼儿园 | 清镇市麦格乡麦格村黄兴寨组 | 551401 | 0851 | 82830091 | 106.46 | 26.71 | |
清镇市犁倭镇幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市清镇市犁倭镇犁倭村 | 551407 | 0851 | 82790000 | 106.29 | 26.63 | |
贵阳市云岩区金关艺术幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区金关村金关南路13号 | 550001 | 0851 | 84767892 | 106.649 | 26.5768 | |
清镇市卫城镇幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市清镇市卫城镇和平中路 | 551404 | 0851 | 82572258 | 2806338602@qq.com | 106.34 | 26.76 |
清镇开心幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市清镇市卫城镇新发村上街组50号 | 551404 | 0851 | 827011420851 | 1572763774qq.com | 106.36 | 26.7 |
贵阳市云岩区欣歆幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区蛮坡春雷路30号 | 550001 | 0851 | 86686207 | 106.722 | 26.6184 | |
清镇荆州幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市清镇市卫城镇交通南路 | 551404 | 0851 | 82572286 | 571664556@qq.com | 106.356 | 26.7634 |
贵阳市自来水公司幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区延安中路58号 | 550001 | 0851 | 85281288 | 812046481@qq.com | 106.714 | 26.5882 |
贵阳市云岩区东方三幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区大营路万东花园 | 550001 | 0851 | 86773309 | 117192601@qq.com | 106.729 | 26.6034 |
贵阳市第十三幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市南明区解放西路集贤巷21号 | 550002 | 0851 | 85962853 | 48030616@qq.com | 106.722 | 26.5669 |
贵阳市东方艺术第二幼儿园 | 幼儿园 | 云岩区煤矿村旭东巷82号 | 550001 | 0851 | 85621544 | 19706529@qq.com | 106.735 | 26.5949 |
贵阳市云岩区中心幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区鲤鱼东巷3号 | 550002 | 0851 | 86502630 | 2312678053qq.com | 105.997 | 26.0003 |
贵阳市云岩区白云幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区和尚坡 | 550003 | 0851 | 84850457 | 571854958@qq.com | 106.666 | 26.614 |
贵阳市南明区和平幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市南明区玉厂路91号 | 550002 | 0851 | 85776858 | 895169641@qq.com | 106.721 | 26.5731 |
贵阳市云岩区东方艺术幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区南垭路86号 | 550001 | 0851 | 86816349 | 106.711 | 26.6039 | |
贵阳明星双语幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市云岩区东山路68号 | 550001 | 0851 | 85923686 | 1073029605@qq.com | 106.592 | 26.5723 |
贵阳市云岩区多彩童年幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区东山仙鹤路1号 | 550002 | 0851 | 85612778 | 544408707@qq.com | 106.74 | 26.5873 |
云岩区满天星幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区螺丝山路栖霞小区91号 | 550001 | 0851 | 85933171 | 657110400@qq.com | 106.731 | 26.5909 |
贵阳市云岩区小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区黔灵西路195号 | 550002 | 0851 | 86856085 | 1185715503@qq.com | 106.713 | 26.5926 |
贵阳市云岩区莲花幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市云岩区中东服务社区中心莲花居委会 | 550001 | 0851 | 0851-85925234 | 3339582427@qq.com | 106.726 | 26.5884 |
清镇市站街镇第一幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省清镇市站街镇站林路 | 551403 | 0851 | 82582049 | 106.36 | 26.63 | |
贵阳市云岩区世纪双星幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区蛮坡世纪园小区 | 550004 | 0851 | 86672968 | 582338365 | 106.721 | 26.6203 |
贵阳市云岩区沙河幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区大营坡长青路2号 | 550001 | 0851 | 86773700 | 1059808714@cn | 106.731 | 26.6126 |
贵阳市云岩区茶店幼儿园 | 幼儿园 | 贵阳市云岩区茶店罗家坡180号 | 550001 | 0851 | 86722517 | 2801053098@QQ.com | 106.736 | 26.6213 |
清镇市机关幼儿园 | 幼儿园 | 清镇市乡愁社区云梦小镇 | 551400 | 0851 | 82527636 | 1477721659@qq.com | 106.47 | 26.56 |
新岭社区幼儿园 | 幼儿园 | 贵州省贵阳市清镇市新岭社区服务中心新华居民委员会 | 551400 | 0851 | 82513365 | hongfengyoueryuan@126.com | 106.46 | 26.55 |
显示第 1 至 50 项结果,共 1,207 项
原创文章,作者:贵州点贵阳,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5823.html