一、2020年毕节市第一批次高中录取分数线
| 毕节市2020年第一批次普通高中录取分数线 | ||
| 学校名称 | 最低录取线 | 备注 |
| 毕节一中 | 567.5 | 文综B等以上 |
| 毕节一中少民班 | 521.5 | 文综B等以上 |
| 毕节市民族中学 | 556.5 | 文综B等以上 |
| 毕节市民族中学少民班 | 521 | 文综B等以上 |
| 毕节梁才学校 | 608 | 文综B等以上 |
| 毕节东辰实验学校 | 596 | 文综B等以上 |
| 大方一中 | 530 | 文综B等以上 |
| 大方三中 | 496.5 | 文综B等以上 |
| 贵阳一中金塔英才学校(大方) | 580 | 文综B等以上 |
| 黔西一中 | 511.5 | 文综B等以上 |
| 黔西水西中学 | 395 | 文综B等以上 |
| 织金一中 | 468 | 文综B等以上 |
| 织金二中 | 450 | 文综B等以上 |
| 织金育才学校 | 587.5 | 文综B等以上 |
| 金沙一中 | 532.5 | 文综B等以上 |
| 纳雍一中 | 482 | 文综B等以上 |
| 说明:上述学校录取分数线不含配额生、特长生计划。 | ||
二、2020年毕节市第二批次高中录取分数线
| 毕节市2020年第二批次普通高中录取分数线 | ||
| 学校名称 | 最低录取线 | 备注 |
| 大方育德高级中学 | 300 | 文综C等以上 |
| 大方美育中学 | 300 | 文综C等以上 |
| 大方利民高级中学 | 302 | 文综C等以上 |
| 大方实验高级中学 | 447 | 文综C等以上 |
| 大方恒大民族中学 | 412 | 文综C等以上 |
| 贵阳一中金塔英才学校(大方) | 300.5 | 文综C等以上 |
| 大方云贵高级中学 | 300.5 | 文综C等以上 |
| 大方志诚学校 | 300 | 文综C等以上 |
| 金沙县五中 | 370 | 文综C等以上 |
| 金沙中学 | 398 | 文综C等以上 |
| 金沙宏志高级中学 | 300 | 文综C等以上 |
| 织金三中 | 300 | 文综C等以上 |
| 织金四中 | 322 | 文综C等以上 |
| 织金五中 | 386.5 | 文综C等以上 |
| 织金育才学校 | 301.5 | 文综C等以上 |
| 织金九中 | 325.5 | 文综C等以上 |
| 威宁民中 | 326.5 | 文综C等以上 |
| 威宁二中 | 343 | 文综C等以上 |
| 威宁三中 | 333 | 文综C等以上 |
| 威宁四中 | 401 | 文综C等以上 |
| 威宁第三实验高中 | 380.5 | 文综C等以上 |
| 威宁六中 | 419.5 | 文综C等以上 |
| 威宁八中 | 431.5 | 文综C等以上 |
| 威宁九中 | 471.5 | 文综C等以上 |
| 威宁小海中学 | 300 | 文综C等以上 |
| 威宁黑石头中学 | 300 | 文综C等以上 |
| 威宁中水中学 | 300 | 文综C等以上 |
| 威宁阳光中学 | 300.5 | 文综C等以上 |
| 赫章一中 | 401.5 | 文综C等以上 |
| 赫章二中 | 302.5 | 文综C等以上 |
| 赫章野马川中学 | 300.5 | 文综C等以上 |
| 赫章民中 | 369.5 | 文综C等以上 |
| 赫章三中 | 337 | 文综C等以上 |
| 赫章英才学校 | 300 | 文综C等以上 |
| 赫章华兴学校 | 305.5 | 文综C等以上 |
| 赫章乌蒙山学校 | 300 | 文综C等以上 |
| 赫章实验中学 | 300 | 文综C等以上 |
| 纳雍四中 | 318 | 文综C等以上 |
| 纳雍五中 | 322.5 | 文综C等以上 |
| 纳雍六中 | 370 | 文综C等以上 |
| 百里杜鹃二中 | 300 | 文综C等以上 |
| 百里杜鹃中学 | 300 | 文综C等以上 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5566.html