一、2020贵阳中考全市成绩分数段统计(五分段)
| 贵阳市2020年全市成绩分数段统计(五分段) | |||||
| 各段分数 | 590及以上 | 585 | 580 | 575 | 570 | 
| 各段人数 | 138 | 88 | 164 | 202 | 293 | 
| 累计人数 | 138 | 226 | 390 | 592 | 885 | 
| 累计% | 0.28 | 0.459 | 0.793 | 1.203 | 1.798 | 
| 各段分数 | 565 | 560 | 555 | 550 | 545 | 
| 各段人数 | 343 | 415 | 495 | 534 | 622 | 
| 累计人数 | 1228 | 1643 | 2138 | 2672 | 3294 | 
| 累计% | 2.495 | 3.339 | 4.345 | 5.43 | 6.694 | 
| 各段分数 | 540 | 535 | 530 | 525 | 520 | 
| 各段人数 | 584 | 622 | 671 | 602 | 648 | 
| 累计人数 | 3878 | 4500 | 5171 | 5773 | 6421 | 
| 累计% | 7.88 | 9.144 | 10.508 | 11.731 | 13.048 | 
| 各段分数 | 515 | 510 | 505 | 500 | 495 | 
| 各段人数 | 670 | 694 | 652 | 681 | 640 | 
| 累计人数 | 7091 | 7785 | 8437 | 9118 | 9758 | 
| 累计% | 14.409 | 15.82 | 17.145 | 18.528 | 19.829 | 
| 各段分数 | 490 | 485 | 480 | 475 | 470 | 
| 各段人数 | 673 | 704 | 686 | 647 | 712 | 
| 累计人数 | 10431 | 11135 | 11821 | 12468 | 13180 | 
| 累计% | 21.196 | 22.627 | 24.021 | 25.336 | 26.783 | 
| 各段分数 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 
| 各段人数 | 655 | 680 | 627 | 683 | 737 | 
| 累计人数 | 13835 | 14515 | 15142 | 15825 | 16562 | 
| 累计% | 28.114 | 29.495 | 30.77 | 32.157 | 33.655 | 
| 各段分数 | 440 | 435 | 430 | 425 | 420 | 
| 各段人数 | 636 | 655 | 669 | 603 | 599 | 
| 累计人数 | 17198 | 17853 | 18522 | 19125 | 19724 | 
| 累计% | 34.947 | 36.278 | 37.638 | 38.863 | 40.08 | 
| 各段分数 | 415 | 410 | 405 | 400 | 395 | 
| 各段人数 | 664 | 623 | 662 | 675 | 621 | 
| 累计人数 | 20388 | 21011 | 21673 | 22348 | 22969 | 
| 累计% | 41.43 | 42.696 | 44.041 | 45.413 | 46.675 | 
| 各段分数 | 390 | 385 | 380 | 375 | 370 | 
| 各段人数 | 615 | 653 | 584 | 551 | 625 | 
| 累计人数 | 23584 | 24237 | 24821 | 25372 | 25997 | 
| 累计% | 47.924 | 49.251 | 50.438 | 51.558 | 52.828 | 
| 各段分数 | 365 | 360 | 355 | 350 | 345 | 
| 各段人数 | 552 | 552 | 575 | 510 | 546 | 
| 累计人数 | 26549 | 27101 | 27676 | 28186 | 28732 | 
| 累计% | 53.949 | 55.071 | 56.239 | 57.276 | 58.385 | 
| 各段分数 | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 
| 各段人数 | 501 | 492 | 464 | 527 | 507 | 
| 累计人数 | 29233 | 29725 | 30189 | 30716 | 31223 | 
| 累计% | 59.403 | 60.403 | 61.346 | 62.417 | 63.447 | 
| 各段分数 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 
| 各段人数 | 474 | 464 | 473 | 424 | 453 | 
| 累计人数 | 31697 | 32161 | 32634 | 33058 | 33511 | 
| 累计% | 64.41 | 65.353 | 66.314 | 67.176 | 68.097 | 
| 各段分数 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 
| 各段人数 | 457 | 409 | 422 | 450 | 387 | 
| 累计人数 | 33968 | 34377 | 34799 | 35249 | 35636 | 
| 累计% | 69.025 | 69.856 | 70.714 | 71.628 | 72.415 | 
| 各段分数 | 265 | 260 | 255 | 250 | 245 | 
| 各段人数 | 414 | 415 | 386 | 401 | 386 | 
| 累计人数 | 36050 | 36465 | 36851 | 37252 | 37638 | 
| 累计% | 73.256 | 74.099 | 74.884 | 75.699 | 76.483 | 
| 各段分数 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 
| 各段人数 | 398 | 392 | 375 | 364 | 378 | 
| 累计人数 | 38036 | 38428 | 38803 | 39167 | 39545 | 
| 累计% | 77.292 | 78.088 | 78.85 | 79.59 | 80.358 | 
| 各段分数 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 | 
| 各段人数 | 339 | 317 | 314 | 304 | 315 | 
| 累计人数 | 39884 | 40201 | 40515 | 40819 | 41134 | 
| 累计% | 81.047 | 81.691 | 82.329 | 82.947 | 83.587 | 
| 各段分数 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 
| 各段人数 | 288 | 227 | 233 | 232 | 175 | 
| 累计人数 | 41422 | 41649 | 41882 | 42114 | 42289 | 
| 累计% | 84.172 | 84.634 | 85.107 | 85.578 | 85.934 | 
| 各段分数 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 
| 各段人数 | 165 | 180 | 139 | 134 | 113 | 
| 累计人数 | 42454 | 42634 | 42773 | 42907 | 43020 | 
| 累计% | 86.269 | 86.635 | 86.918 | 87.19 | 87.419 | 
| 各段分数 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 
| 各段人数 | 129 | 116 | 94 | 108 | 87 | 
| 累计人数 | 43149 | 43265 | 43359 | 43467 | 43554 | 
| 累计% | 87.682 | 87.917 | 88.108 | 88.328 | 88.505 | 
| 各段分数 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 
| 各段人数 | 88 | 96 | 66 | 59 | 57 | 
| 累计人数 | 43642 | 43738 | 43804 | 43863 | 43920 | 
| 累计% | 88.683 | 88.879 | 89.013 | 89.133 | 89.248 | 
| 各段分数 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 
| 各段人数 | 35 | 23 | 29 | 9 | 14 | 
| 累计人数 | 43955 | 43978 | 44007 | 44016 | 44030 | 
| 累计% | 89.319 | 89.366 | 89.425 | 89.443 | 89.472 | 
| 各段分数 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 
| 各段人数 | 9 | 6 | 77 | 447 | 863 | 
| 累计人数 | 44039 | 44045 | 44122 | 44569 | 45432 | 
| 累计% | 89.49 | 89.502 | 89.659 | 90.567 | 92.321 | 
| 各段分数 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 
| 各段人数 | 851 | 623 | 494 | 111 | 46 | 
| 累计人数 | 46283 | 46906 | 47400 | 47511 | 47557 | 
| 累计% | 94.05 | 95.316 | 96.32 | 96.545 | 96.639 | 
| 各段分数 | 15 | 10 | 5 | 1 | |
| 各段人数 | 270 | 1119 | 265 | 0 | |
| 累计人数 | 47827 | 48946 | 49211 | 49211 | |
| 累计% | 97.188 | 99.462 | 100 | 100 | |
(一)“三区一地”(云岩、南明、观山湖、原小河地区)内省级示范性高中网上报名最低控制线:470分。
(二)“三区一地”公办普通高中网上报名最低控制线:396分;
(三)“三区一地”外的其他区市县普通高中
花溪区公办普通高中网上报名最低控制线为335分;
乌当区公办普通高中网上报名最低控制线为350分;
白云区公办普通高中网上报名最低控制线为352分;
清镇市公办普通高中网上报名最低控制线为294分;
息烽县公办普通高中网上报名最低控制线为299分;
修文县公办普通高中网上报名最低控制线为284分;
开阳县公办普通高中网上报名最低控制线为338分;
(四)贵阳市民办普通高中最低控制线
“三区一地”、花溪、乌当、白云、开阳民办普通高中最低控制线为321分
清镇市考生报读民办高中最低控制线为294分
修文县考生报读民办高中最低控制线为284分
息烽县考生报读民办高中最低控制线为299分。
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5490.html
 
                