| 六盘水市2020年中考第一批次录取分数线(小语种) | ||
| 序号 | 学校名称 | 最低分(不含英语成绩) | 
| 1 | 六盘水市第一中学 | 307 | 
| 2 | 六盘水市第三中学 | 366 | 
| 3 | 六盘水市民族中学 | 254 | 
| 4 | 六盘水市第二实验中学 | 295 | 
| 5 | 六盘水市第八中学 | 341 | 
| 6 | 六盘水外国语实验学校 | 256 | 
| 7 | 六盘水重庆六外学校 | 258 | 
| 8 | 六盘水红桥学校 | 256 | 
| 9 | 六盘水市第二中学 | 311 | 
| 10 | 六枝特区第七中学 | 340 | 
| 11 | 盘州市第一中学 | 406 | 
| 12 | 盘州市第二中学 | 411 | 
| 13 | 六盘水市外国语学校 | 256 | 
二、六盘水市2020年中考第二批次录取分数线
| 六盘水市2020年中考第二批次录取分数线(省级示范性高中统招生) | ||
| 序号 | 学校名称 | 最低分 | 
| 1 | 六盘水市第三中学 | 436 | 
| 2 | 六盘水市第一实验中学 | 440 | 
| 3 | 六枝特区第一中学 | 365 | 
| 4 | 六盘水市第二中学 | 448 | 
| 5 | 盘州市第一中学 | 436 | 
| 6 | 盘州市第二中学 | 428 | 
| 7 | 盘州市第七中学 | 402 | 
三、六盘水市2020年中考第三批次录取分数线
| 六盘水市2020年中考第三批次录取分数线(省级示范性高中配额生) | ||
| 序号 | 学校名称 | 最低分 | 
| 1 | 六盘水市第三中学 | 416 | 
| 2 | 六盘水市第一实验中学 | 420 | 
| 3 | 六枝特区第一中学 | 345 | 
| 4 | 六盘水市第二中学 | 428 | 
| 5 | 盘州市第一中学 | 416 | 
| 6 | 盘州市第二中学 | 409 | 
| 7 | 盘州市第七中学 | 382 | 
四、六盘水市2020年中考第四批次录取分数线
| 六盘水市2020年中考第四批次录取分数线(普通高中) | ||
| 序号 | 学校名称 | 最低分 | 
| 1 | 六盘水市第一中学 | 356 | 
| 2 | 六盘水市第四中学 | 397 | 
| 3 | 六盘水市民族中学 | 337 | 
| 4 | 六盘水市第二实验中学 | 354 | 
| 5 | 六盘水市第五中学 | 347 | 
| 6 | 六盘水市第十中学 | 342 | 
| 7 | 六盘水市玉宇中学 | 284 | 
| 8 | 六盘水北大培文学校 | 428 | 
| 9 | 六盘水市第十中学当代好课堂实验中心 | 300 | 
| 10 | 六盘水市兴华中学 | 288 | 
| 11 | 六盘水市第七中学 | 361 | 
| 12 | 六盘水市第八中学 | 384 | 
| 13 | 六盘水市第二十三中学 | 384 | 
| 14 | 六盘水外国语实验学校 | 284 | 
| 15 | 六盘水航宇高级中学 | 284 | 
| 16 | 六盘水重庆六外学校 | 284 | 
| 17 | 六盘水红桥学校 | 362 | 
| 18 | 水城实验学校 | 284 | 
| 19 | 六枝特区第七中学 | 399 | 
| 20 | 六枝特区实验中学 | 356 | 
| 21 | 六枝纽绅中学 | 284 | 
| 22 | 盘州市第五中学 | 329 | 
| 23 | 盘州市第十二中学 | 362 | 
| 24 | 盘州市兴成学校 | 284 | 
| 25 | 六盘水市外国语学校 | 284 | 
| 26 | 盘州市悦民学校 | 284 | 
| 27 | 盘州市第九中学 | 328 | 
五、六盘水市普通高中录取分数线
2020年普通高中最低录取控制线为284分;
小语种招生最低录取控制线为254分(不含英语成绩);
第五批次五年制大专、第六批次中等职业技术学校录取工作将从2020年8月6日开始依次录取。
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5445.html
 
                