一、2021年少数民族高层次骨干人才招生计划分配表(贵州省部分)
| 2021年少数民族高层次骨干人才招生计划分配表 | |||
| 招生单位 | 博士计划 | 硕士计划 | |
| 小计 | 贵州 | ||
| 合计 | 1000 | 1208 | 329 |
| 教育部 | 728 | 1034 | 210 |
| 北京大学 | 20 | 80 | 2 |
| 中国人民大学 | 15 | 80 | 3 |
| 清华大学 | 29 | 80 | 3 |
| 北京科技大学 | 3 | 0 | |
| 北京化工大学 | 2 | 2 | 2 |
| 北京师范大学 | 8 | 54 | 2 |
| 北京外国语大学 | 2 | 2 | 2 |
| 北京语言大学 | 7 | 2 | 2 |
| 北京交通大学 | 3 | 2 | 2 |
| 北京邮电大学 | 2 | 0 | |
| 中国石油大学(北京) | 2 | 0 | |
| 中国石油大学(华东) | 2 | 2 | 2 |
| 中国农业大学 | 13 | 2 | 2 |
| 北京林业大学 | 5 | 2 | 2 |
| 中国传媒大学 | 7 | 6 | 6 |
| 中央财经大学 | 15 | 2 | 2 |
| 中国政法大学 | 13 | 4 | 4 |
| 中央音乐学院 | 3 | 9 | |
| 中央戏剧学院 | 9 | ||
| 中央美术学院 | 3 | 19 | |
| 北京中医药大学 | 10 | 2 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 4 | 4 | 4 |
| 华北电力大学 | 12 | 6 | 6 |
| 中国地质大学(北京) | 3 | 0 | |
| 中国矿业大学(北京) | 2 | 0 | |
| 南开大学 | 6 | 4 | 4 |
| 天津大学 | 5 | 2 | 2 |
| 大连理工大学 | 4 | 4 | 4 |
| 东北大学 | 5 | 3 | 3 |
| 吉林大学 | 25 | 4 | 4 |
| 东北师范大学 | 30 | 12 | 12 |
| 东北林业大学 | 9 | 2 | 2 |
| 复旦大学 | 15 | 74 | 4 |
| 同济大学 | 5 | 49 | 4 |
| 上海交通大学 | 8 | 49 | 4 |
| 华东理工大学 | 3 | 2 | 2 |
| 东华大学 | 2 | 0 | |
| 华东师范大学 | 8 | 4 | 4 |
| 上海外国语大学 | 2 | 2 | 2 |
| 上海财经大学 | 2 | 0 | |
| 南京大学 | 30 | 6 | 6 |
| 东南大学 | 5 | 0 | |
| 中国矿业大学 | 3 | 3 | 3 |
| 河海大学 | 2 | 0 | |
| 南京农业大学 | 4 | 2 | 2 |
| 中国药科大学 | 4 | 2 | 2 |
| 江南大学 | 2 | 0 | |
| 合肥工业大学 | 3 | 2 | 2 |
| 浙江大学 | 20 | 88 | 4 |
| 厦门大学 | 23 | 84 | 4 |
| 山东大学 | 6 | 4 | 4 |
| 中国海洋大学 | 2 | 2 | 2 |
| 武汉大学 | 27 | 4 | 4 |
| 华中科技大学 | 18 | 6 | 6 |
| 中国地质大学(武汉) | 12 | 4 | 4 |
| 武汉理工大学 | 8 | 2 | 2 |
| 华中师范大学 | 30 | 6 | 6 |
| 华中农业大学 | 6 | 2 | 2 |
| 中南财经政法大学 | 28 | 6 | 6 |
| 湖南大学 | 6 | 4 | 4 |
| 中南大学 | 18 | 6 | 6 |
| 中山大学 | 25 | 89 | 4 |
| 华南理工大学 | 6 | 2 | 2 |
| 四川大学 | 20 | 98 | 4 |
| 西南财经大学 | 5 | 4 | 4 |
| 西南交通大学 | 2 | 2 | 2 |
| 电子科技大学 | 5 | 0 | |
| 重庆大学 | 6 | 4 | 4 |
| 西南大学 | 30 | 10 | 10 |
| 西北农林科技大学 | 6 | 0 | |
| 陕西师范大学 | 30 | 8 | 8 |
| 西安电子科技大学 | 4 | 0 | |
| 长安大学 | 2 | 2 | 2 |
| 兰州大学 | 16 | 2 | 2 |
| 国家民族事务委员会 | 43 | 24 | 24 |
| 中央民族大学 | 25 | 8 | 8 |
| 中南民族大学 | 6 | 4 | 4 |
| 西南民族大学 | 6 | 4 | 4 |
| 西北民族大学 | 4 | 4 | 4 |
| 北方民族大学 | 2 | 4 | 4 |
| 工业和信息化部 | 13 | 9 | 9 |
| 北京航空航天大学 | 2 | 2 | 2 |
| 北京理工大学 | 2 | 2 | 2 |
| 哈尔滨工业大学 | 3 | 2 | 2 |
| 南京航空航天大学 | 2 | 1 | 1 |
| 南京理工大学 | 2 | 2 | 2 |
| 西北工业大学 | 2 | 0 | |
| 外交部 | 0 | 0 | |
| 外交学院 | 0 | ||
| 公安部 | 4 | 2 | 2 |
| 中国人民公安大学 | 4 | 2 | 2 |
| 国家体育总局 | 4 | 0 | 0 |
| 北京体育大学 | 4 | 0 | |
| 中央统战部 | 5 | 2 | 2 |
| 暨南大学 | 5 | 2 | 2 |
| 交通运输部 | 2 | 2 | 2 |
| 大连海事大学 | 2 | 2 | 2 |
| 国家卫生健康委员会 | 5 | 2 | 2 |
| 北京协和医学院 | 5 | 2 | 2 |
| 中国科学院 | 60 | 10 | 10 |
| 中国科学院大学 | 60 | 10 | 10 |
| 科研院所 | 11 | 6 | 6 |
| 中国农业科学院 | 8 | 4 | 4 |
| 中国财政科学研究院 | 3 | 2 | 2 |
| 部省合建院校 | 50 | 25 | 25 |
| 河北大学 | 5 | 2 | 2 |
| 山西大学 | 4 | 0 | |
| 内蒙古大学 | 5 | 2 | 2 |
| 南昌大学 | 3 | 2 | 2 |
| 郑州大学 | 4 | 0 | |
| 广西大学 | 3 | 2 | 2 |
| 海南大学 | 3 | 5 | 5 |
| 贵州大学 | 4 | 10 | 10 |
| 云南大学 | 3 | 2 | 2 |
| 西藏大学 | 3 | 0 | |
| 青海大学 | 3 | 0 | |
| 宁夏大学 | 3 | 0 | |
| 新疆大学 | 4 | 0 | |
| 石河子大学 | 3 | 0 | |
| 其他地方院校 | 75 | 92 | 37 |
| 中国音乐学院 | 5 | 25 | |
| 北京电影学院 | 2 | 13 | |
| 北京工商大学 | 2 | 4 | 4 |
| 北京印刷学院 | 2 | 2 | |
| 北京建筑大学 | 0 | ||
| 北京联合大学 | 2 | 2 | |
| 天津师范大学 | 7 | 2 | 2 |
| 天津科技大学 | 2 | 0 | |
| 天津工业大学 | 2 | 2 | 2 |
| 天津中医药大学 | 4 | 2 | 2 |
| 天津财经大学 | 2 | 0 | |
| 天津医科大学 | 2 | 2 | 2 |
| 燕山大学 | 0 | ||
| 辽宁石油化工大学 | 0 | ||
| 长春师范大学 | 0 | ||
| 长春理工大学 | 0 | ||
| 延边大学 | 0 | ||
| 上海师范大学 | 4 | 0 | |
| 上海音乐学院 | 8 | ||
| 南京信息工程大学 | 2 | 0 | |
| 南京师范大学 | 5 | 4 | 4 |
| 南京中医药大学 | 4 | 4 | 4 |
| 福建农林大学 | 2 | 0 | |
| 福建师范大学 | 2 | 2 | 2 |
| 福州大学 | 2 | 3 | 3 |
| 江西财经大学 | 2 | 0 | |
| 江西师范大学 | 3 | 0 | |
| 江西中医药大学 | 4 | 0 | |
| 江西科技师范大学 | 0 | ||
| 江西理工大学 | 0 | ||
| 景德镇陶瓷大学 | 4 | 0 | |
| 华北水利水电大学 | 0 | ||
| 湖北大学 | 0 | ||
| 武汉科技大学 | 0 | ||
| 三峡大学 | 0 | ||
| 广东技术师范大学 | 0 | ||
| 广西师范大学 | 0 | ||
| 广西医科大学 | 2 | 2 | |
| 广西民族大学 | 0 | ||
| 成都体育学院 | 2 | 0 | |
| 四川美术学院 | 9 | ||
| 贵州民族大学 | 4 | 4 | |
| 云南民族大学 | 2 | 2 | 2 |
| 西北大学 | 5 | 0 | |
| 西安建筑科技大学 | 0 | ||
| 西北师范大学 | 4 | 0 | |
| 兰州财经大学 | 0 | ||
| 注:1. “*”为定向西藏新疆公共管理硕士专项计划;“△”含定向新疆喀什地区医学硕士专项计划,其中中山大学20人,其他3校每校10人。2. 内地西藏班、新疆班承担教学和管理任务的教职工,在西藏工作且满5年以上的“非西藏生源定向西藏就业计划”毕业生,其招生计划单列为“其他”类。 | |||
二、2021年少干计划招生人数
2021年教育部下达博士生计划1000人(不分配到省),硕士生招生计划4500人,其中贵州329人。
具体详见资格审查平台,该平台将实时更新各院校报名人数情况,考生可积极关注,避免扎堆报考。
三、2021年少干计划招生比例要求
招生计划数在10人以上的招生单位可招收不超过10%的汉族在职考生,招生计划数不足10人的招生单位全部招收少数民族考生;
录取的博士考生中,西部民族地区少数民族考生所占比例不低于80%。学生毕业后,必须按协议履约回定向地区或单位就业,不得违约。
对未履行定向协议的毕业研究生,将视情记入个人征信档案。
四、其他少干计划附件下载
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5256.html