【云岩区2020年公办小学招生计划】
| 序号 | 学 校 | 招生计划数 | |
| 班级数 | 学位 | ||
| 1 | 实验小学(总校) | 10 | 500 |
| 实验小学(保利分校) | 3 | 150 | |
| 实验小学(贵乌分校) | 2 | 100 | |
| 2 | 实验二小(总校) | 10 | 550 |
| 实验二小天誉城分校 | 2 | 110 | |
| 3 | 实验三小 | 4 | 220 |
| 4 | 实验四小 | 4 | 200 |
| 5 | 省府路小学(总校) | 10 | 550 |
| 省府路小学万科城分校 | 8 | 400 | |
| 省府路小学恒大帝景分校 | 6 | 240 | |
| 6 | 环西小学(总校) | 6 | 330 |
| 环西小学花果园分校 | 12 | 660 | |
| 环西小学普天分校 | 2 | 100 | |
| 7 | 芳草地国际学校(未来方舟校区) | 16 | 880 |
| 芳草地国际学校(黔灵半山校区) | 1 | 45 | |
| 8 | 云岩一小 | 7 | 385 |
| 9 | 云岩小学 | 4 | 200 |
| 10 | 毓秀路小学 | 3 | 150 |
| 11 | 城西小学 | 4 | 180 |
| 12 | 黔灵小学 | 3 | 150 |
| 13 | 龙井小学 | 2 | 110 |
| 14 | 世纪园小学 | 4 | 200 |
| 15 | 岳英小学 | 2 | 110 |
| 16 | 海文小学 | 3 | 150 |
| 17 | 茶店小学 | 3 | 165 |
| 18 | 行知学校(小学部) | 3 | 165 |
| 19 | 东山小学 | 4 | 220 |
| 20 | 东新小学 | 2 | 100 |
| 21 | 市东小学 | 3 | 150 |
| 22 | 新东门小学 | 4 | 200 |
| 23 | 双语实验小学 | 3 | 165 |
| 24 | 新建小学 | 3 | 150 |
| 25 | 头桥小学 | 3 | 150 |
| 26 | 安井学校 | 4 | 220 |
| 27 | 云岩区向阳实验小学 | 10 | 500 |
| 28 | 贵阳市中天小学(公办部) | 2 | 100 |
| 29 | 雅关学校(小学部) | 2 | 100 |
| 30 | 三桥小学 | 3 | 165 |
| 31 | 枫丹白露小学 | 4 | 200 |
| 32 | 黄花街小学 | 4 | 192 |
| 33 | 林木小学 | 2 | 100 |
| 34 | 林泉小学 | 2 | 110 |
| 35 | 金马街小学 | 2 | 100 |
| 36 | 百花坪小学 | 2 | 110 |
| 37 | 野鸭小学 | 3 | 150 |
| 38 | 金鸭小学 | 2 | 100 |
| 39 | 金关小学 | 4 | 180 |
| 40 | 改茶小学 | 3 | 150 |
| 41 | 四十中(小学部) | 5 | 250 |
| 42 | 四十二中(小学部) | 2 | 110 |
| 43 | 杨惠小学 | 4 | 200 |
| 44 | 大坪小学 | 2 | 100 |
| 合 计 | 218 | 11272 | |
【云岩区2020年公办小学招生服务范围】
点击查看:云岩区2020年公办小学招生服务范围表
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/5026.html