| 贵州大学2019年各专业录取最低分 | ||||||
| 序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 投档成绩最低分 | 备注 |
| 1 | 安徽省 | 高校专项计划 | 理科 | 电气类 | 548 | |
| 2 | 计算机类 | 560 | ||||
| 3 | 文科 | 财政学类 | 572 | |||
| 4 | 英语 | 572 | ||||
| 5 | 一本 | 理科 | 材料类 | 570 | ||
| 6 | 地质类 | 568 | ||||
| 7 | 电气类 | 570 | ||||
| 8 | 电子信息类 | 570 | ||||
| 9 | 过程装备与控制工程 | 568 | ||||
| 10 | 护理学 | 567 | ||||
| 11 | 化学类 | 569 | ||||
| 12 | 环境工程 | 567 | ||||
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | ||||
| 14 | 计算机类 | 570 | ||||
| 15 | 建筑类 | 568 | ||||
| 16 | 食品科学与工程类 | 567 | ||||
| 17 | 制药工程 | 568 | ||||
| 18 | 文科 | 财政学类 | 587 | |||
| 19 | 法学 | 591 | ||||
| 20 | 公共管理类 | 586 | ||||
| 21 | 建筑类 | 585 | ||||
| 22 | 旅游管理(中外合作办学) | 561 | ||||
| 23 | 日语 | 588 | ||||
| 24 | 英语 | 586 | ||||
| 25 | 哲学 | 585 | ||||
| 26 | 艺术 | 文理综合 | 戏剧影视导演 | 740 | ||
| 27 | 北京市 | 一本 | 理科 | 电子信息类 | 570 | |
| 28 | 计算机类 | 572 | ||||
| 29 | 建筑类 | 568 | ||||
| 30 | 文科 | 工商管理类 | 560 | |||
| 31 | 中央民大附中 | 理科 | 计算机类 | 573 | ||
| 32 | 文科 | 工商管理类 | 561 | |||
| 33 | 福建省 | 高校专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 540 | |
| 34 | 计算机类 | 550 | ||||
| 35 | 文史 | 工商管理类 | 566 | |||
| 36 | 新闻学 | 578 | ||||
| 37 | 一本 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 531 | ||
| 38 | 地质类 | 525 | ||||
| 39 | 电气类 | 550 | ||||
| 40 | 电子信息类 | 550 | ||||
| 41 | 化学类 | 539 | ||||
| 42 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | ||||
| 43 | 计算机类 | 554 | ||||
| 44 | 建筑类 | 547 | ||||
| 45 | 生物科学类 | 528 | ||||
| 46 | 数学类 | 548 | ||||
| 47 | 水利水电工程 | 526 | ||||
| 48 | 土木类 | 543 | ||||
| 49 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 513 | |||
| 50 | 文史 | 法学 | 584 | |||
| 51 | 工商管理类 | 581 | ||||
| 52 | 建筑类 | 579 | ||||
| 53 | 旅游管理 | 577 | ||||
| 54 | 农林经济管理 | 577 | ||||
| 55 | 新闻学 | 581 | ||||
| 56 | 哲学 | 578 | ||||
| 57 | 政治学类 | 579 | ||||
| 58 | 甘肃省 | 高校专项计划 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | |
| 59 | 计算机类 | 499 | ||||
| 60 | 生物科学类 | 504 | ||||
| 61 | 文科 | 历史学 | 544 | |||
| 62 | 一本 | 理科 | 测绘工程 | 535 | ||
| 63 | 地质类 | 534 | ||||
| 64 | 电气类 | 540 | ||||
| 65 | 机械设计制造及其自动化 | 541 | ||||
| 66 | 计算机类 | 540 | ||||
| 67 | 林学类 | 536 | ||||
| 68 | 生物科学类 | 538 | ||||
| 69 | 土木类 | 537 | ||||
| 70 | 中草药栽培与鉴定 | 535 | ||||
| 71 | 文科 | 工商管理类 | 563 | |||
| 72 | 经济与贸易类 | 566 | ||||
| 73 | 历史学 | 566 | ||||
| 74 | 文化产业管理 | 562 | ||||
| 75 | 英语 | 563 | ||||
| 76 | 广东省 | 高校专项计划 | 理科 | 计算机类 | 516 | |
| 77 | 一本 | 电气类 | 543 | |||
| 78 | 计算机类 | 544 | ||||
| 79 | 食品科学与工程类 | 538 | ||||
| 80 | 土木类 | 541 | ||||
| 81 | 药学 | 540 | ||||
| 82 | 文科 | 工商管理类 | 563 | |||
| 83 | 汉语言文学 | 566 | ||||
| 84 | 英语 | 565 | ||||
| 85 | 广西自治区 | 高校专项计划 | 理科 | 计算机类 | 520 | |
| 86 | 文科 | 经济与贸易类 | 546 | |||
| 87 | 一本 | 理科 | 电气类 | 568 | ||
| 88 | 电子信息类 | 573 | ||||
| 89 | 工业设计 | 564 | ||||
| 90 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | ||||
| 91 | 计算机类 | 574 | ||||
| 92 | 矿业类 | 563 | ||||
| 93 | 生物科学类 | 560 | ||||
| 94 | 食品科学与工程类 | 561 | ||||
| 95 | 物理学 | 563 | ||||
| 96 | 新能源科学与工程 | 564 | ||||
| 97 | 植物生产类 | 562 | ||||
| 98 | 制药工程 | 564 | ||||
| 99 | 文科 | 工商管理类 | 558 | |||
| 100 | 公共管理类 | 553 | ||||
| 101 | 经济与贸易类 | 556 | ||||
| 102 | 历史学 | 552 | ||||
| 103 | 农林经济管理 | 551 | ||||
| 104 | 日语 | 548 | ||||
| 105 | 哲学 | 550 | ||||
| 106 | 政治学类 | 554 | ||||
| 107 | 贵州省 | 地方专项计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 487 | |
| 108 | 电子信息类 | 507 | ||||
| 109 | 环境工程 | 498 | ||||
| 110 | 机械设计制造及其自动化 | 487 | ||||
| 111 | 计算机类 | 523 | ||||
| 112 | 建筑类 | 502 | ||||
| 113 | 生物科学类 | 489 | ||||
| 114 | 数学类 | 506 | ||||
| 115 | 土木类 | 506 | ||||
| 116 | 文科 | 法学 | 565 | |||
| 117 | 工商管理类 | 555 | ||||
| 118 | 公共管理类 | 552 | ||||
| 119 | 汉语言文学 | 566 | ||||
| 120 | 经济与贸易类 | 554 | ||||
| 121 | 日语 | 553 | ||||
| 122 | 新闻学 | 556 | ||||
| 123 | 政治学类 | 555 | ||||
| 124 | 二本 | 理科 | 交通运输 | 458 | ||
| 125 | 公共事业管理 | 464 | ||||
| 127 | 教育技术学 | 461 | ||||
| 128 | 物流管理 | 461 | ||||
| 129 | 文科 | 物流管理 | 531 | |||
| 130 | 公共事业管理 | 532 | ||||
| 131 | 思想政治教育 | 533 | ||||
| 133 | 高校专项计划 | 理科 | 财政学类 | 507 | ||
| 134 | 地质类 | 510 | ||||
| 135 | 工商管理类 | 495 | ||||
| 136 | 公共管理类 | 505 | ||||
| 137 | 计算机类 | 505 | ||||
| 138 | 建筑类 | 517 | ||||
| 139 | 日语 | 521 | ||||
| 140 | 数学类 | 505 | ||||
| 141 | 水利水电工程 | 510 | ||||
| 142 | 土木类 | 513 | ||||
| 143 | 新能源科学与工程 | 511 | ||||
| 144 | 文科 | 法学 | 568 | |||
| 145 | 汉语言文学 | 552 | ||||
| 146 | 建筑类 | 567 | ||||
| 147 | 经济与贸易类 | 569 | ||||
| 148 | 农林经济管理 | 563 | ||||
| 149 | 政治学类 | 564 | ||||
| 150 | 国家专项计划 | 理科 | 安全工程 | 521 | ||
| 151 | 草业科学 | 470 | ||||
| 152 | 测绘工程 | 516 | ||||
| 153 | 电子信息类 | 530 | ||||
| 154 | 动物生产类 | 460 | ||||
| 155 | 化工与制药类 | 513 | ||||
| 156 | 化学类 | 516 | ||||
| 157 | 环境工程 | 520 | ||||
| 158 | 计算机类 | 544 | ||||
| 159 | 建筑类 | 523 | ||||
| 160 | 矿业类 | 494 | ||||
| 161 | 林学类 | 478 | ||||
| 162 | 农业资源与环境 | 478 | ||||
| 163 | 食品科学与工程类 | 512 | ||||
| 164 | 数学类 | 525 | ||||
| 165 | 水利水电工程 | 529 | ||||
| 166 | 水土保持与荒漠化防治 | 494 | ||||
| 167 | 水文与水资源工程 | 516 | ||||
| 168 | 土木类 | 526 | ||||
| 169 | 园林 | 502 | ||||
| 170 | 植物生产类 | 468 | ||||
| 171 | 中草药栽培与鉴定 | 484 | ||||
| 172 | 文科 | 财政学类 | 571 | |||
| 173 | 工商管理类 | 568 | ||||
| 174 | 公共管理类 | 567 | ||||
| 175 | 汉语言文学 | 574 | ||||
| 176 | 经济与贸易类 | 569 | ||||
| 177 | 旅游管理 | 565 | ||||
| 178 | 文化产业管理 | 569 | ||||
| 179 | 新闻学 | 570 | ||||
| 180 | 英语 | 571 | ||||
| 181 | 体育 | 体育理 | 体育学类 | 326 | ||
| 182 | 体育文 | 体育学类 | 365 | |||
| 183 | 一本 | 理科 | 安全工程 | 503 | ||
| 184 | 材料成型及控制工程 | 502 | ||||
| 185 | 材料类 | 502 | ||||
| 186 | 财政学类 | 534 | ||||
| 187 | 草业科学 | 482 | ||||
| 188 | 测绘工程 | 507 | ||||
| 189 | 地质类 | 502 | ||||
| 190 | 电气类 | 510 | ||||
| 191 | 电子信息类 | 535 | ||||
| 192 | 动物生产类 | 477 | ||||
| 193 | 法学 | 550 | ||||
| 194 | 工程管理 | 509 | ||||
| 195 | 工商管理类 | 537 | ||||
| 196 | 工业设计 | 517 | ||||
| 197 | 公共管理类 | 524 | ||||
| 198 | 过程装备与控制工程 | 503 | ||||
| 199 | 护理学 | 503 | ||||
| 200 | 化工与制药类 | 503 | ||||
| 201 | 化学类 | 515 | ||||
| 202 | 环境工程 | 511 | ||||
| 203 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | ||||
| 204 | 计算机类 | 545 | ||||
| 205 | 建筑类 | 530 | ||||
| 206 | 金融学(121项目) | 472 | ||||
| 207 | 经济与贸易类 | 532 | ||||
| 208 | 矿业类 | 493 | ||||
| 209 | 林学类 | 489 | ||||
| 210 | 旅游管理 | 526 | ||||
| 211 | 旅游管理(中外合作办学) | 470 | ||||
| 212 | 农林经济管理 | 527 | ||||
| 213 | 农业机械化及其自动化 | 503 | ||||
| 214 | 农业资源与环境 | 485 | ||||
| 215 | 日语 | 520 | ||||
| 216 | 软件工程 | 503 | ||||
| 217 | 生物科学类 | 489 | ||||
| 218 | 食品科学与工程类 | 503 | ||||
| 219 | 数学类 | 533 | ||||
| 220 | 水利水电工程 | 518 | ||||
| 221 | 水土保持与荒漠化防治 | 484 | ||||
| 222 | 水文与水资源工程 | 509 | ||||
| 223 | 土木类 | 523 | ||||
| 224 | 文化产业管理 | 524 | ||||
| 225 | 物理学 | 513 | ||||
| 226 | 新能源科学与工程 | 526 | ||||
| 227 | 药学 | 511 | ||||
| 228 | 冶金工程 | 497 | ||||
| 229 | 英语 | 534 | ||||
| 230 | 英语(121项目) | 474 | ||||
| 231 | 园林 | 497 | ||||
| 232 | 哲学 | 529 | ||||
| 233 | 政治学类 | 523 | ||||
| 234 | 植物生产类 | 479 | ||||
| 235 | 制药工程 | 504 | ||||
| 236 | 中草药栽培与鉴定 | 485 | ||||
| 237 | 文科 | 农林经济管理 | 568 | |||
| 238 | 财政学类 | 575 | ||||
| 239 | 法学 | 592 | ||||
| 240 | 工商管理类 | 574 | ||||
| 241 | 公共管理类 | 568 | ||||
| 242 | 汉语言文学 | 581 | ||||
| 243 | 建筑类 | 569 | ||||
| 244 | 金融学(121项目) | 542 | ||||
| 245 | 经济与贸易类 | 582 | ||||
| 246 | 历史学 | 568 | ||||
| 247 | 旅游管理 | 565 | ||||
| 248 | 旅游管理(中外合作办学) | 545 | ||||
| 249 | 农林经济管理 | 569 | ||||
| 250 | 日语 | 571 | ||||
| 251 | 文化产业管理 | 571 | ||||
| 252 | 新闻学 | 577 | ||||
| 253 | 英语 | 575 | ||||
| 254 | 英语(121项目) | 542 | ||||
| 255 | 哲学 | 568 | ||||
| 256 | 政治学类 | 570 | ||||
| 257 | 艺术 | 文理综合 | 表演 | 253 | 专业分 | |
| 258 | 播音与主持艺术 | 238 | 专业分 | |||
| 259 | 雕塑 | 252 | 专业分 | |||
| 260 | 动画 | 253 | 专业分 | |||
| 261 | 服装与服饰设计 | 252 | 专业分 | |||
| 262 | 环境设计 | 257 | 专业分 | |||
| 263 | 绘画 | 253 | 专业分 | |||
| 264 | 摄影 | 252 | 专业分 | |||
| 265 | 视觉传达设计 | 254 | 专业分 | |||
| 266 | 舞蹈表演 | 228 | 专业分 | |||
| 267 | 戏剧影视导演 | 226 | 专业分 | |||
| 268 | 音乐表演(121项目) | 195 | 专业分 | |||
| 269 | 音乐表演(管弦) | 244 | 专业分 | |||
| 270 | 音乐表演(键盘) | 244 | 专业分 | |||
| 271 | 音乐表演(民乐) | 236 | 专业分 | |||
| 272 | 音乐表演(声乐) | 245 | 专业分 | |||
| 273 | 音乐学(少数民族音乐) | 229 | 专业分 | |||
| 274 | 作曲与作曲技术理论 | 198 | 专业分 | |||
| 276 | 预科 | 理科 | 草业科学 | 460 | ||
| 277 | 动物生产类 | 445 | ||||
| 278 | 化工与制药类 | 465 | ||||
| 279 | 化学类 | 469 | ||||
| 280 | 环境科学与工程 | 468 | ||||
| 281 | 矿业类 | 461 | ||||
| 282 | 林学类 | 460 | ||||
| 283 | 农业资源与环境 | 461 | ||||
| 284 | 数学类 | 474 | ||||
| 285 | 水土保持与荒漠化防治 | 461 | ||||
| 286 | 园林 | 469 | ||||
| 287 | 植物生产类 | 460 | ||||
| 289 | 文科 | 哲学 | 545 | |||
| 290 | 汉语言文学 | 550 | ||||
| 291 | 历史学 | 546 | ||||
| 292 | 文化产业管理 | 546 | ||||
| 294 | 专升本 | 理科 | 财务管理 | 310 | ||
| 295 | 工程管理 | 237 | ||||
| 296 | 公共事业管理 | 274 | ||||
| 297 | 会计学 | 335 | ||||
| 298 | 计算机科学与技术 | 266 | ||||
| 299 | 物流管理 | 287 | ||||
| 300 | 文科 | 财务管理 | 266 | |||
| 301 | 工程管理 | 304 | ||||
| 302 | 公共事业管理 | 319 | ||||
| 303 | 会计学 | 356 | ||||
| 304 | 物流管理 | 302 | ||||
| 305 | 海南省 | 高校专项计划 | 理科 | 经济与贸易类 | 620 | |
| 306 | 生物科学类 | 604 | ||||
| 307 | 一本 | 理科 | 材料类 | 630 | ||
| 308 | 财政学类 | 646 | ||||
| 309 | 电气类 | 640 | ||||
| 310 | 电子信息类 | 645 | ||||
| 311 | 工商管理类 | 652 | ||||
| 312 | 过程装备与控制工程 | 631 | ||||
| 313 | 化学类 | 631 | ||||
| 314 | 机械设计制造及其自动化 | 642 | ||||
| 315 | 计算机类 | 648 | ||||
| 316 | 建筑类 | 649 | ||||
| 317 | 经济与贸易类 | 644 | ||||
| 318 | 生物科学类 | 640 | ||||
| 319 | 食品科学与工程类 | 634 | ||||
| 320 | 水文与水资源工程 | 632 | ||||
| 321 | 土木类 | 639 | ||||
| 322 | 文科 | 历史学 | 693 | |||
| 323 | 日语 | 695 | ||||
| 324 | 英语 | 703 | ||||
| 325 | 政治学类 | 696 | ||||
| 326 | 河北省 | 高校专项计划 | 理科 | 计算机类 | 558 | |
| 327 | 生物科学类 | 574 | ||||
| 328 | 数学类 | 570 | ||||
| 329 | 土木类 | 559 | ||||
| 330 | 文科 | 财政学类 | 594 | |||
| 331 | 汉语言文学 | 585 | ||||
| 332 | 日语 | 586 | ||||
| 333 | 一本 | 理科 | 安全工程 | 585 | ||
| 334 | 材料成型及控制工程 | 586 | ||||
| 335 | 材料类 | 587 | ||||
| 336 | 电气类 | 588 | ||||
| 337 | 电子信息类 | 588 | ||||
| 338 | 法学 | 584 | ||||
| 339 | 化工与制药类 | 585 | ||||
| 340 | 化学类 | 584 | ||||
| 341 | 环境工程 | 585 | ||||
| 342 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | ||||
| 343 | 计算机类 | 594 | ||||
| 344 | 建筑类 | 586 | ||||
| 345 | 生物科学类 | 586 | ||||
| 346 | 数学类 | 589 | ||||
| 347 | 水文与水资源工程 | 582 | ||||
| 348 | 土木类 | 585 | ||||
| 349 | 物理学 | 585 | ||||
| 350 | 药学 | 581 | ||||
| 351 | 冶金工程 | 582 | ||||
| 352 | 文科 | 财政学类 | 598 | |||
| 353 | 工商管理类 | 606 | ||||
| 354 | 汉语言文学 | 606 | ||||
| 355 | 历史学 | 607 | ||||
| 356 | 旅游管理(中外合作办学) | 582 | ||||
| 357 | 日语 | 594 | ||||
| 358 | 英语 | 596 | ||||
| 359 | 哲学 | 590 | ||||
| 360 | 政治学类 | 596 | ||||
| 361 | 河南省 | 高校专项计划 | 理工 | 财政学类 | 555 | |
| 362 | 电气类 | 563 | ||||
| 363 | 电子信息类 | 554 | ||||
| 364 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | ||||
| 365 | 计算机类 | 554 | ||||
| 366 | 经济与贸易类 | 572 | ||||
| 367 | 生物科学类 | 560 | ||||
| 368 | 土木类 | 556 | ||||
| 369 | 文史 | 法学 | 561 | |||
| 370 | 工商管理类 | 564 | ||||
| 371 | 汉语言文学 | 565 | ||||
| 372 | 日语 | 563 | ||||
| 373 | 英语 | 564 | ||||
| 374 | 一本 | 理工 | 安全工程 | 577 | ||
| 375 | 材料类 | 579 | ||||
| 376 | 财政学类 | 580 | ||||
| 377 | 测绘工程 | 580 | ||||
| 378 | 地质类 | 578 | ||||
| 379 | 电气类 | 582 | ||||
| 380 | 电子信息类 | 583 | ||||
| 381 | 工程管理 | 579 | ||||
| 382 | 机械设计制造及其自动化 | 583 | ||||
| 383 | 计算机类 | 584 | ||||
| 384 | 经济与贸易类 | 580 | ||||
| 385 | 林学类 | 578 | ||||
| 386 | 旅游管理(中外合作办学) | 502 | ||||
| 387 | 农业机械化及其自动化 | 580 | ||||
| 388 | 农业资源与环境 | 578 | ||||
| 389 | 生物科学类 | 579 | ||||
| 390 | 食品科学与工程类 | 577 | ||||
| 391 | 土木类 | 581 | ||||
| 392 | 冶金工程 | 578 | ||||
| 393 | 植物生产类 | 577 | ||||
| 394 | 文史 | 法学 | 581 | |||
| 395 | 工商管理类 | 581 | ||||
| 396 | 汉语言文学 | 579 | ||||
| 397 | 建筑类 | 581 | ||||
| 398 | 旅游管理(中外合作办学) | 552 | ||||
| 399 | 日语 | 578 | ||||
| 400 | 英语 | 578 | ||||
| 401 | 艺术 | 艺术文 | 表演 | 178 | 专业分 | |
| 402 | 播音与主持艺术 | 343 | 专业分 | |||
| 403 | 音乐表演 | 150 | 专业分 | |||
| 404 | 黑龙江省 | 高校专项计划 | 理科 | 电气类 | 499 | |
| 405 | 计算机类 | 531 | ||||
| 406 | 生物科学类 | 536 | ||||
| 407 | 文科 | 汉语言文学 | 503 | |||
| 408 | 一本 | 理科 | 地质类 | 550 | ||
| 409 | 电气类 | 563 | ||||
| 410 | 电子信息类 | 568 | ||||
| 411 | 过程装备与控制工程 | 561 | ||||
| 412 | 化工与制药类 | 559 | ||||
| 413 | 机械设计制造及其自动化 | 563 | ||||
| 414 | 计算机类 | 570 | ||||
| 415 | 建筑类 | 561 | ||||
| 416 | 林学类 | 552 | ||||
| 417 | 旅游管理(中外合作办学) | 502 | ||||
| 418 | 农业机械化及其自动化 | 562 | ||||
| 419 | 农业资源与环境 | 553 | ||||
| 420 | 生物科学类 | 558 | ||||
| 421 | 土木类 | 560 | ||||
| 422 | 药学 | 558 | ||||
| 423 | 冶金工程 | 551 | ||||
| 424 | 英语 | 556 | ||||
| 425 | 政治学类 | 551 | ||||
| 426 | 文科 | 财政学类 | 559 | |||
| 427 | 工商管理类 | 557 | ||||
| 428 | 公共管理类 | 555 | ||||
| 429 | 汉语言文学 | 559 | ||||
| 430 | 经济与贸易类 | 559 | ||||
| 431 | 文化产业管理 | 552 | ||||
| 432 | 艺术 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 242 | 专业分 | |
| 433 | 舞蹈表演 | 228 | 专业分 | |||
| 434 | 音乐表演 | 126 | 专业分 | |||
| 435 | 湖北省 | 高校专项计划 | 理科 | 电子信息类 | 541 | |
| 436 | 计算机类 | 554 | ||||
| 437 | 文科 | 法学 | 565 | |||
| 438 | 一本 | 理科 | 材料类 | 572 | ||
| 439 | 电气类 | 574 | ||||
| 440 | 电子信息类 | 574 | ||||
| 441 | 工程管理 | 572 | ||||
| 442 | 工商管理类 | 573 | ||||
| 443 | 工业设计 | 571 | ||||
| 444 | 过程装备与控制工程 | 572 | ||||
| 445 | 护理学 | 571 | ||||
| 446 | 化学类 | 572 | ||||
| 447 | 环境工程 | 571 | ||||
| 448 | 机械设计制造及其自动化 | 574 | ||||
| 449 | 计算机类 | 575 | ||||
| 450 | 旅游管理(中外合作办学) | 539 | ||||
| 451 | 生物科学类 | 573 | ||||
| 452 | 食品科学与工程类 | 572 | ||||
| 453 | 土木类 | 572 | ||||
| 454 | 文化产业管理 | 572 | ||||
| 455 | 冶金工程 | 571 | ||||
| 456 | 英语 | 573 | ||||
| 457 | 园林 | 571 | ||||
| 458 | 政治学类 | 571 | ||||
| 459 | 文科 | 财政学类 | 579 | |||
| 460 | 法学 | 580 | ||||
| 461 | 工商管理类 | 578 | ||||
| 462 | 公共管理类 | 579 | ||||
| 463 | 旅游管理(中外合作办学) | 577 | ||||
| 464 | 艺术 | 文理综合 | 动画 | 233 | 专业分 | |
| 465 | 服装与服饰设计 | 203 | 专业分 | |||
| 466 | 环境设计 | 229 | 专业分 | |||
| 467 | 绘画 | 217 | 专业分 | |||
| 468 | 摄影 | 223 | 专业分 | |||
| 469 | 视觉传达设计 | 225 | 专业分 | |||
| 470 | 湖南省 | 高校专项计划 | 理科 | 电子信息类 | 532 | |
| 471 | 计算机类 | 541 | ||||
| 472 | 土木类 | 561 | ||||
| 473 | 英语 | 533 | ||||
| 474 | 文科 | 工商管理类 | 567 | |||
| 475 | 公共管理类 | 564 | ||||
| 476 | 汉语言文学 | 567 | ||||
| 477 | 经济与贸易类 | 563 | ||||
| 478 | 体育 | 理科 | 体育学类 | 712 | ||
| 479 | 文科 | 体育学类 | 760 | |||
| 480 | 一本 | 理科 | 安全工程 | 568 | ||
| 481 | 材料成型及控制工程 | 567 | ||||
| 482 | 材料类 | 568 | ||||
| 483 | 测绘工程 | 567 | ||||
| 484 | 地质类 | 567 | ||||
| 485 | 电气类 | 569 | ||||
| 486 | 电子信息类 | 571 | ||||
| 487 | 动物生产类 | 567 | ||||
| 488 | 法学 | 569 | ||||
| 489 | 化工与制药类 | 567 | ||||
| 490 | 化学类 | 568 | ||||
| 491 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | ||||
| 492 | 计算机类 | 573 | ||||
| 493 | 农业资源与环境 | 569 | ||||
| 494 | 食品科学与工程类 | 567 | ||||
| 495 | 数学类 | 569 | ||||
| 496 | 土木类 | 571 | ||||
| 497 | 英语 | 572 | ||||
| 498 | 文科 | 工商管理类 | 595 | |||
| 499 | 公共管理类 | 593 | ||||
| 500 | 汉语言文学 | 596 | ||||
| 501 | 经济与贸易类 | 596 | ||||
| 502 | 旅游管理(中外合作办学) | 570 | ||||
| 503 | 艺术 | 文科 | 表演 | 224 | 专业分 | |
| 504 | 播音与主持艺术 | 234 | 专业分 | |||
| 505 | 雕塑 | 237 | 专业分 | |||
| 506 | 动画 | 252 | 专业分 | |||
| 507 | 服装与服饰设计 | 237 | 专业分 | |||
| 508 | 环境设计 | 238 | 专业分 | |||
| 509 | 绘画 | 245 | 专业分 | |||
| 510 | 摄影 | 235 | 专业分 | |||
| 511 | 视觉传达设计 | 246 | 专业分 | |||
| 512 | 舞蹈表演 | 237 | 专业分 | |||
| 513 | 戏剧影视导演 | 210 | 专业分 | |||
| 514 | 音乐表演 | 255 | 专业分 | |||
| 515 | 吉林省 | 一本 | 理科 | 农林经济管理 | 551 | |
| 516 | 财政学类 | 562 | ||||
| 517 | 电气类 | 564 | ||||
| 518 | 电子信息类 | 566 | ||||
| 519 | 动物生产类 | 552 | ||||
| 520 | 工商管理类 | 553 | ||||
| 521 | 过程装备与控制工程 | 556 | ||||
| 522 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | ||||
| 523 | 计算机类 | 569 | ||||
| 524 | 建筑类 | 562 | ||||
| 525 | 经济与贸易类 | 557 | ||||
| 526 | 矿业类 | 550 | ||||
| 527 | 旅游管理 | 552 | ||||
| 528 | 水利水电工程 | 552 | ||||
| 529 | 土木类 | 560 | ||||
| 530 | 植物生产类 | 555 | ||||
| 531 | 制药工程 | 555 | ||||
| 532 | 文科 | 汉语言文学 | 560 | |||
| 533 | 英语 | 547 | ||||
| 534 | 江苏省 | 高校专项计划 | 理科 | 计算机类 | 346 | |
| 535 | 一本 | 理科 | 电子信息类 | 365 | ||
| 536 | 机械设计制造及其自动化 | 364 | ||||
| 537 | 计算机类 | 366 | ||||
| 538 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 342 | |||
| 539 | 江西省 | 高校专项计划 | 理科 | 财政学类 | 555 | |
| 540 | 计算机类 | 560 | ||||
| 541 | 文科 | 经济与贸易类 | 576 | |||
| 542 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 565 | ||
| 543 | 材料类 | 565 | ||||
| 544 | 财政学类 | 566 | ||||
| 545 | 地质类 | 564 | ||||
| 546 | 电气类 | 565 | ||||
| 547 | 电子信息类 | 571 | ||||
| 548 | 工程管理 | 563 | ||||
| 549 | 公共管理类 | 563 | ||||
| 550 | 化学类 | 564 | ||||
| 551 | 环境工程 | 564 | ||||
| 552 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | ||||
| 553 | 计算机类 | 570 | ||||
| 554 | 生物科学类 | 563 | ||||
| 555 | 食品科学与工程类 | 563 | ||||
| 556 | 土木类 | 565 | ||||
| 557 | 文科 | 工商管理类 | 578 | |||
| 558 | 经济与贸易类 | 579 | ||||
| 559 | 旅游管理(中外合作办学) | 579 | ||||
| 560 | 英语 | 579 | ||||
| 561 | 政治学类 | 578 | ||||
| 562 | 艺术 | 文理综合 | 舞蹈表演 | 171 | 专业分 | |
| 563 | 音乐表演 | 167 | 专业分 | |||
| 564 | 辽宁省 | 高校专项计划 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | |
| 565 | 计算机类 | 525 | ||||
| 566 | 文科 | 工商管理类 | 584 | |||
| 567 | 体育 | 理科 | 体育学类 | 141 | ||
| 568 | 文科 | 体育学类 | 143 | |||
| 569 | 一本 | 理科 | 动物生产类 | 569 | ||
| 570 | 过程装备与控制工程 | 575 | ||||
| 571 | 化工与制药类 | 575 | ||||
| 572 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | ||||
| 573 | 计算机类 | 582 | ||||
| 574 | 建筑类 | 570 | ||||
| 575 | 食品科学与工程类 | 569 | ||||
| 576 | 土木类 | 579 | ||||
| 577 | 政治学类 | 568 | ||||
| 578 | 文科 | 财政学类 | 589 | |||
| 579 | 法学 | 590 | ||||
| 580 | 工商管理类 | 589 | ||||
| 581 | 经济与贸易类 | 591 | ||||
| 582 | 历史学 | 588 | ||||
| 583 | 内蒙古 | 高校专项计划 | 理科 | 英语 | 505 | |
| 584 | 文科 | 法学 | 527 | |||
| 585 | 一本 | 理科 | 草业科学 | 528 | ||
| 586 | 地质类 | 539 | ||||
| 587 | 电气类 | 549 | ||||
| 588 | 电子信息类 | 566 | ||||
| 589 | 工程管理 | 542 | ||||
| 590 | 工商管理类 | 559 | ||||
| 591 | 过程装备与控制工程 | 546 | ||||
| 592 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | ||||
| 593 | 计算机类 | 569 | ||||
| 594 | 矿业类 | 541 | ||||
| 595 | 林学类 | 539 | ||||
| 596 | 农业资源与环境 | 532 | ||||
| 597 | 生物科学类 | 539 | ||||
| 598 | 数学类 | 551 | ||||
| 599 | 水土保持与荒漠化防治 | 526 | ||||
| 600 | 土木类 | 546 | ||||
| 601 | 英语 | 541 | ||||
| 602 | 文科 | 财政学类 | 582 | |||
| 603 | 法学 | 586 | ||||
| 604 | 公共管理类 | 548 | ||||
| 605 | 汉语言文学 | 581 | ||||
| 606 | 政治学类 | 570 | ||||
| 607 | 宁夏自治区 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 490 | |
| 608 | 电气类 | 500 | ||||
| 609 | 环境工程 | 503 | ||||
| 610 | 计算机类 | 505 | ||||
| 611 | 矿业类 | 490 | ||||
| 612 | 农业机械化及其自动化 | 487 | ||||
| 613 | 水土保持与荒漠化防治 | 486 | ||||
| 614 | 文科 | 财政学类 | 571 | |||
| 615 | 工商管理类 | 566 | ||||
| 616 | 英语 | 563 | ||||
