| 2017-2019年贵州省医科大学省外理科录取分数 | ||
| 省份名称 | 2019年(第一次投档录取分) | |
| 最高分 | 最低分 | |
| 天津市 | 573 | 536 |
| 河北省 | 534 | 519 |
| 山西省 | 517 | 501 |
| 内蒙古 | 539 | 449 |
| 辽宁省 | 571 | 563 |
| 吉林 | 543 | 465 |
| 黑龙江 | 567 | 479 |
| 江苏 | 356 | 351 |
| 浙江 | 631 | 603 |
| 安徽 | 525 | 515 |
| 附件 | 531 | 490 |
| 江西 | 553 | 533 |
| 山东 | 587 | 571 |
| 河南 | 584 | 542 |
| 湖北 | 549 | 515 |
| 湖南 | 546 | 515 |
| 广东 | 530 | 513 |
| 广西 | 566 | 507 |
| 海南 | 659 | 555 |
| 重庆 | 573 | 516 |
| 四川 | 614 | 548 |
| 云南 | 605 | 544 |
| 陕西 | 557 | 476 |
| 甘肃 | 509 | 492 |
| 青海 | 430 | 415 |
| 宁夏 | 498 | 466 |
| 新疆 | 485 | 454 |
| 贵州 | 614 | 489 |
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/4824.html