| 息烽县2021年义务教育阶段学校招生计划统计表(公办) | ||||
| 序号 | 学校名称 | 学段 | 班级数 | 招生人数 |
| 1 | 息烽县第一小学 | 小学 | 8 | 360 |
| 2 | 息烽县永靖小学 | 小学 | 7 | 315 |
| 3 | 息烽县南门小学 | 小学 | 1 | 45 |
| 4 | 息烽县云环小学 | 小学 | 5 | 225 |
| 5 | 息烽县特殊教育学校 | 小学 | 1 | 9 |
| 6 | 息烽县阳朗小学 | 小学 | 5 | 225 |
| 7 | 息烽县三田小学 | 小学 | 1 | 40 |
| 8 | 息烽县新萝小学 | 小学 | 1 | 40 |
| 9 | 息烽县底寨小学 | 小学 | 2 | 90 |
| 10 | 息烽县西山小学 | 小学 | 1 | 45 |
| 11 | 息烽县群力教学点 | 小学 | 1 | 30 |
| 12 | 息烽县关口教学点 | 小学 | 1 | 25 |
| 13 | 息烽县青山新华希望小学 | 小学 | 2 | 80 |
| 14 | 息烽县石硐小学 | 小学 | 3 | 150 |
| 15 | 息烽县猫场小学 | 小学 | 1 | 50 |
| 16 | 息烽县龙坪小学 | 小学 | 1 | 45 |
| 17 | 息烽县合家硐小学 | 小学 | 1 | 45 |
| 18 | 息烽县木杉教学点 | 小学 | 1 | 45 |
| 19 | 息烽县乌江复旦学校小学部 | 小学 | 5 | 225 |
| 20 | 息烽县鸡场小学 | 小学 | 1 | 40 |
| 21 | 息烽县竹花小学 | 小学 | 1 | 45 |
| 22 | 息烽县堰坪小学 | 小学 | 1 | 35 |
| 23 | 息烽县鹿窝九年制学校小学部 | 小学 | 3 | 140 |
| 24 | 息烽县流长小学 | 小学 | 3 | 165 |
| 25 | 息烽县新场小学 | 小学 | 1 | 50 |
| 26 | 息烽县黑神庙小学 | 小学 | 5 | 225 |
| 27 | 息烽县南新小学 | 小学 | 1 | 30 |
| 28 | 息烽县潮水小学 | 小学 | 1 | 45 |
| 29 | 息烽县王家坪小学 | 小学 | 1 | 30 |
| 30 | 息烽县小寨坝小学 | 小学 | 2 | 90 |
| 31 | 息烽县养龙司小学 | 小学 | 3 | 160 |
| 32 | 息烽县江土小学 | 小学 | 1 | 30 |
| 33 | 息烽县茅坡小学 | 小学 | 1 | 50 |
| 34 | 息烽县温泉小学 | 小学 | 2 | 100 |
| 35 | 息烽县西洋学校小学部 | 小学 | 2 | 100 |
| 36 | 息烽县第二中学 | 中学 | 12 | 600 |
| 37 | 息烽县流长中学 | 中学 | 4 | 199 |
| 38 | 息烽县养龙司中学 | 中学 | 4 | 200 |
| 39 | 息烽县青山民族中学 | 中学 | 2 | 80 |
| 40 | 息烽县温泉中学 | 中学 | 2 | 80 |
| 41 | 息烽县底寨中学 | 中学 | 8 | 400 |
| 42 | 息烽县黑神庙中学 | 中学 | 8 | 420 |
| 43 | 息烽县石硐中学 | 中学 | 4 | 210 |
| 44 | 息烽县永靖中学 | 中学 | 6 | 320 |
| 45 | 息烽县乌江复旦学校 | 中学 | 8 | 374 |
| 46 | 息烽县鹿窝九年制学校初中部 | 中学 | 2 | 110 |
| 47 | 息烽县西洋学校初中部 | 中学 | 2 | 70 |
| 48 | 息烽县特殊教育学校 | 中学 | 2 | 12 |
二、息烽县幼升小、小升初招生对象
小学:一年级新生入学年龄为2021年8月31日(含8月31日)前年满六周岁的适龄儿童。禁止招收不足龄儿童入学或随班就读。
初中:2021年小学应届毕业生。
原创文章,作者:贵阳本地宝,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/banshi/jiaoyu/3399.html