| 区( 市、县) 名 称 | District (City, County) | 面 积 Area |
|---|---|---|
| 贵阳市 | Guiyang | 8043.37 |
| 南明区 | Nanming | 209.28 |
| 云岩区 | Yunyan | 91.65 |
| 花溪区 | Huaxi | 964.15 |
| 乌当区 | Wudang | 683.22 |
| 白云区 | Baiyun | 269.52 |
| 观山湖区 | Guanshanhu | 307.64 |
| 开阳县 | Kaiyang | 2023.32 |
| 息烽县 | Xifeng | 1036.53 |
| 修文县 | Xiuwen | 1071.47 |
| 清镇市 | Qingzhen | 1386.58 |
单位:平方公里(sq.km)
数据来源:市自然资源和规划局
原创文章,作者:贵州点贵阳,如若转载,请注明出处:https://www.gz.gy/about/5764.html